SEMESTER 1
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Landasan Pendidikan | 2 |
2 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
5 | Pengantar Ilmu Sejarah | 2 |
6 | Pengantar Ilmu Sosial | 2 |
7 | Sejarah Kebudayaan | 2 |
8 | Pra Sejarah Indonesia | 2 |
9 | Sejarah Indonesia Masa Hindu Budha | 3 |
Jumlah SKS | 19 Sks |
SEMESTER 2
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | Pendidikan Anti Korupsi | 1 |
3 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
5 | Studi Masyarakat Indonesia | 3 |
6 | Sejarah Perekonomian | 2 |
7 | Sejarah Indonesia Masa Islam | 3 |
8 | Sejarah Asia Selatan | 2 |
9 | Sejarah Asia Tenggara | 2 |
Jumlah SKS | 19 Sks |
SEMESTER 3
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Literasi Teknologi Informasi | 2 |
2 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
3 | Pengelolaan Pendidikan | 2 |
4 | Metodologi Sejarah | 3 |
5 | Sejarah Politik | 2 |
6 | Sejarah Lokal | 2 |
7 | Sejarah Indonesia Masa Kolonial | 3 |
8 | Sejarah Asia Timur | 2 |
9 | Perencanaan Pembelajaran Sejarah | 2 |
10 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I | 2 |
11 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Pendidikan Sejarah *) | 2 |
12 | Pengantar Sosiologi Antropologi *) | 2 |
Jumlah SKS | 24 Sks |
SEMESTER 4
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Profesi Kependidikan | 2 |
2 | Kewirausahaan | 2 |
3 | Sejarah Sosial | 2 |
4 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
5 | Historiografi | 2 |
6 | Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia | 2 |
7 | Sejarah Timur Tengah | 2 |
8 | Sejarah Amerika | 2 |
9 | Strategi Pembelajaran Sejarah | 2 |
10 | Media Pembelajaran Sejarah | 2 |
11 | Sistem Sosial Budaya Di Indonesia *) | 2 |
12 | Kajian Naskah Sejarah *) | 2 |
Jumlah SKS | 24 Sks |
SEMESTER 5
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Pembelajaran Mikro | 2 |
2 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
3 | Penelitian Pendidikan Kualitatif | 2 |
4 | Penelitian Pendidikan Kuantitatif | 2 |
5 | Sejarah Revolusi Nasional Indonesia | 3 |
6 | Sejarah Eropa | 2 |
7 | Sejarah Tasikmalaya | 2 |
8 | Evaluasi Pembelajaran Sejarah | 2 |
9 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) II | 2 |
10 | Museologi*) | 2 |
11 | Problematika Dalam Pembelajaran Sejarah *) | 2 |
Jumlah SKS | 24 Sks |
SEMESTER 6
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Sejarah Intelektual | 2 |
2 | Sejarah Maritim | 2 |
3 | Sejarah Pendidikan | 2 |
4 | Sejarah Publik | 2 |
5 | Statistika Pendidikan | 2 |
6 | Sejarah Indonesia Masa Awal Kemerdekaan Sampai Demokrasi Terpimpin | 3 |
7 | Sejarah Indonesia Masa Orde Baru Sampai Reformasi | 3 |
8 | Sejarah Australia dan Oceania | 2 |
9 | Sejarah Afrika | 2 |
10 | Model-Model Pembelajaran Sejarah *) | 2 |
11 | Kepariwisataan Sejarah *) | 2 |
12 | Seminar Proposal | 2 |
Jumlah SKS | 24 Sks |
SEMESTER 7
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP I) | 1 |
2 | Pengenalan Lapangan Persekolahan II (PLP II) | 3 |
3 | Skripsi | 6 |
4 | Logika dan Filsafat Sejarah | 2 |
Jumlah SKS | 11 Sks |