List Prestasi Mahasiswa
| No | Predikat | Nama Mahasiswa | Prestasi yang dicapai | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Internasional | Ramdhan Prasetyo | 1. Delegasi Indonesia di Istanbul Youth Summit 2021 2. Best Project di Kegiatan Istanbul Youth Summit 2021 | 2021 |
| 2 | Internasional | Deya Septiadi | 1. Delegasi Indonesia di Istanbul Youth Summit 2. Outstanding Project Istanbul Youth Summit 2021 | 2021 |
| 3 | Nasional | Naufal Al-Zahra | Juara 1 Lomba Penulisan Artikel Media Masa | 2023 |
| 4 | Nasional | Adinda Kristiadi Yuningsih | Medali Perak Kejuaraan Sains Nasional (KESAN) | 2022 |
| 5 | Nasional | Irpan Maulana | Juara 1 Kejuaraan Nasional Boxing Antar Mahasiswa Piala Rektor UNJ 2022 | 2022 |
| 6 | Nasional | Sansan Hamdani | Kompetisi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia, Direktorat Belmawa Kemdikbudristek | 2023 |
| 7 | Nasional | Asep Zainal Ausop | Kompetisi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia, Direktorat Belmawa Kemdikbudristek | 2023 |
| 8 | Nasional | Ayu Silviani | Kompetisi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia, Direktorat Belmawa Kemdikbudristek | 2023 |
| 9 | Nasional | Dinda Ananta Nurcahyana | Sejuta Cita Campus Ambassador | 2023 |
| 10 | Nasional | Nur Azizah | Juara 3 Lomba Biografi Tokoh Lokal Tingkat Nasional, Penyelenggara Lomba Universitas Khairun | 2023 |
| 11 | Nasional | Ridhania | Harapan 1 Lomba Menulis Essay Sejarah dan Kebudayaan Bangka Selatan | 2023 |
| 12 | Nasional | Ade Risky Nuradila | 3 Medali Emas Pekan Sains dan Olimpiade Nasional | 2023 |
| 13 | Nasional | Diva Maharani | Juara Harapan Lomba Poster Online Tingkat Nasional | 2023 |
| 14 | Nasional | Aysharel Putri Aulia | Medali Emas Kompetisi Pengetahuan Akademik Tingkat Nasional | 2023 |
| 15 | Nasional | Monica Anbar | Medali Emas Pekan Sains dan Olimpiade Nasional | 2023 |
| 16 | Nasional | Deya Septiadi | Edheroes Forum Asia: Indonesia Chapter 2021 | 2021 |
| 17 | Nasional | Deya Septiadi | Festival Pemuda Desa di Lombok | 2021 |
| 18 | Nasional | Deya Septiadi | Borobudur Leader Summit 2020 | 2020 |
| 19 | Nasional | Nita Puspita | Medali Perunggu Pekan Sains dan Olimpiade Nasional | 2022 |
| 20 | Lokal | Anisa Nurul Fadilah | Penerima Beasiswa Jabar Future | 2022 |
| 21 | Lokal | Yusnia Aulia Ilmi | Juara 1 Lomba Infografis Education Festival | 2021 |
| 22 | Lokal | Sansan Hamdani | Lolos Pendanaan LIBSOS (Liga Bisnis Sosial) UPA Kewirausahaan Universitas Siliwangi | 2023 |
| 23 | Lokal | Nia Nurlaila | Lolos Pendanaan LIBSOS (Liga Bisnis Sosial) UPA Kewirausahaan Universitas Siliwangi | 2023 |
| 24 | Lokal | Rudi Hakiki | Lolos Pendanaan LIBSOS (Liga Bisnis Sosial) UPA Kewirausahaan Universitas Siliwangi | 2023 |
| 25 | Lokal | Ade Siti Mariam | Lolos Pendanaan LIBSOS (Liga Bisnis Sosial) UPA Kewirausahaan Universitas Siliwangi | 2023 |
| 26 | Lokal | Rifqi Salsa Fauzi | Juara 3 Lomba Debat FKIP UNSIL untuk perwakilan lomba FORKOM UNKHAIR | 2023 |
| 27 | Lokal | Rifqi Salsa Fauzi | Juara 2 Lomba Debat Politicial Science Competition (PSC) Universitas Siliwangi | 2023 |
| 28 | Lokal | Oellien Noeha | Juara 1 Lomba Debat FKIP UNSIL untuk perwakilan lomba FORKOM UNKHAIR | 2023 |
| 29 | Lokal | Oellien Noeha | Juara 2 Lomba Debat Politicial Science Competition (PSC) Universitas Siliwangi | 2023 |
| 30 | Lokal | Muhammad Ali Marwan | Juara Umum Futsal Liga Pendidikan Kota Tasikmalaya | 2023 |
| 31 | Lokal | Ikbal Amrullah | Juara 1 Lomba Solo Vocal FKIP UNSIL | 2023 |
| 32 | Lokal | Fuji | Juara 2 Lomba Solo Vocal FKIP UNSIL | 2023 |
List Mahasiswa Peserta MBKM
| No | Nama Mahasiswa | Program MBKM | Posisi | Instansi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Faizal | MSIB 7 | Asisten Pendata Koleksi Museum (Wilayah 1) | Museum Basoeki Abdullah. Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Kemendikbudristek. |
| 2 | Muhammad Ali Marwan | MSIB 7 | Asisten Pendata Koleksi Museum (Wilayah 1) | Museum Kebangkitan Nasional, Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Kemendikbudristek |
| 3 | Muhamad Hafiz | MSIB 7 | Asisten Pendata Koleksi Museum (Wilayah 1) | Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Kemendikbudristek |
| 4 | Oellien Noeha | MSIB 7 | Asisten Pendata Koleksi Museum (Wilayah 3) | Museum Song Terus, Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Kemendikbudristek |
| 5 | Rifqi Salsa Fauzi | MSIB 7 | Asisten Pendata Koleksi Museum (Wilayah 3) | Museum Song Terus, Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Kemendikbudristek |
| 6 | Bayu Marscellino | MSIB 7 | Asisten Pendata Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan - JAKARTA BANTEN | Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Kemendikbudristek |
| 7 | Hilma Shalsabila | MSIB 7 | Asisten Pendata Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan - JAWA BARAT | Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Kemendikbudristek |
| 8 | Fahmi Abdul Halim | MSIB 7 | Enumerator Sejarah | MBKP, Direktorat Jenderal Kebudayaan. |
| 9 | Nabila Awalia | Kampus Mengajar 8 | Pengajar | SDN 1 Gunung Lipung Kota Tasikmalaya |
| 10 | Ilham Pawana Sofyan | Kampus Mengajar 8 | Pengajar | SMPN 18 TASIKMALAYA |
| 11 | Ari Prasetyo Aji | MSIB 6 | Learning Operation Specialist | PT . Midi Utama Indonesia |
| 12 | Muhammad Faizal | MSIB 6 | Studi Independen | PT. Amati Karya Indonesia |
| 13 | Wido Sumantri | Kampus Mengajar 7 | Pengajar | SMPN Satu Atap 1 Bantarsari |
| 14 | Krisdiyanto | Kampus Mengajar 7 | Pengajar | SMPN 2 mandirancan |
| 15 | Dadang Nur Jaman | Kampus Mengajar 7 | Pengajar | SDN Penanggapan 02 |
| 16 | Hasan Nasrulloh | Kampus Mengajar 7 | Pengajar | SMPS TERBARU AL-FATIH |
| 17 | Bayu Marscellino | Kampus Mengajar 7 | Pengajar | SMP ISLAM DARUL QURAN Kota Depok |
| 18 | Sulistya Afsari Hafita | Kampus Mengajar 7 | Pengajar | SMPN 2 RAJAPOLAH |
| 19 | Muhammad Ali Marwan | Kampus Mengajar 7 | Pengajar | SDN Sukakarya 1 |
| 20 | Elmi Yuliani Saniah | Kampus Mengajar 7 | Pengajar | SMPN 1 CULAMEGA |
| 21 | Aurannisa Hermana Putri | Kampus Mengajar 7 | Pengajar | SDN 213 Babakan Ciparay |
| 22 | Arin Aryana | Kampus Mengajar 7 | Pengajar | SDN 2 Darmacaang |
| 23 | Intan Padila | Kampus Mengajar 7 | Pengajar | SMPN 3 Satu Atap Karangpucung |
| 24 | Agis Ahmad Fauzi | Kampus Mengajar 7 | Pengajar | SMP Islam Abata |
| 25 | Sendy Saputra | PMM 4 | Pertukaran Pelajar | Universitas Muhammdiyah Metro |
| 26 | Muhammad Riza Fakhraizi | PMM 4 | Pertukaran Pelajar | Universitas Hasanudin |
| 27 | Muhammad Riza Fakhraizi | Kampus Mengajar 6 | Pengajar | SMKS Plus Ashabulyamin |
| 28 | Ari Prasetyo Aji | Kampus Mengajar 6 | Pengajar | SDN Karang Sentosa 03 |
| 29 | Pina Nurhaini | Kampus Mengajar 6 | Pengajar | SMP Pasundan 5 Bandung |
| 30 | Lisna Nuraeni | Kampus Mengajar 6 | Pengajar | SMP |
| 31 | Nova Rifki Solehah | Kampus Mengajar 6 | Pengajar | SMP Diponegoro Cimanggu |
| 32 | Nurhalimah | PMM 3 | Pertukaran Pelajar | Universitas Mahasaraswati Denpasar |
| 33 | Irhamna Fauzulazhim R | Kampus Mengajar 5 | Pengajar | SDN Cikiara |
| 34 | Rudi Hakiki FC | Kampus Mengajar 5 | Pengajar | SD YAYASAN ISLAM |
| 35 | Nurhalimah | Kampus Mengajar 5 | Pengajar | SDN 1 Cibeunteur |




